Flexible Fiber Optic Cable Black 2 Core – NEWPOWER
NewPower Lighting Highlights:
- High Quality
- Long Lifespan
- Elegant Design
- Energy Efficient
| Item No:203006 | Download Datasheet |
| Caption | Value |
|---|---|
| Fiber | G657A1 |
| NUMBER OF FIBER | 2F |
| Strength member Material | FRP |
| Strength member diameter | 0.5mm |
| Outer Sheath Material | LSZH |
| Outer Sheath Color | Black |
| Outer Sheath diameter | 1.95±0.1X2.95±0.1mm |
| Weight | 9.5±2kg/km |
| Installation Temperature range (°C) | -20+60 |
| Operation and transport temperature (°C) | -20+70 |
| Min Bending Radius (mm) (Long term) | 10D |
| Min Bending Radius (mm) (Short term) | 20D |
| Min allowable Tensile Strength (N) (Long Term) | 100 |
| Min allowable Tensile Strength (N) (Short Term) | 230 |
| Crush Load (N/100mm) | 1000 |




