مسطرة ليد 80 وات 120 سم 6500K اي بي 20 نيوباور
أبرز مزايا إضاءة نيوبور:
- جودة عالية
- عمر افتراضي طويل
- تصميم أنيق
- توفير للطاقة
| رقم المنتج: 108048 | تحميل الداتا شيت |
| caption | the value |
|---|---|
| القدرة المصنفة (Rated wattage) | 80 w |
| الجهد المصنف (Rated voltage) | 170-240 V |
| التردد (Frequency) | 50/60 Hz |
| معامل القدرة (Power Factor) | 0.5 |
| معامل الإزاحة (Displacement Factor) | 0.9 |
| شدة الإضاءة المصنفة (Rated lumens) | 6400 Lm |
| الكفاءة (Efficiency) | 80 Lm/w |
| صيانة التدفق الضوئي (Lumen Maintenance) | 6000 h |
| زاوية الإضاءة (Beam Angle) | 120° |
| درجة حرارة اللون (Color temperature) | 6500 k |
| تطابق اللون (Consistency sdcm) | <6 |
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | >80 |
| العمر الافتراضي المصنف (Rated Lifetime) | 25000 h |
| دورات التشغيل والإطفاء (Switch cycle) | 15000 |
| درجة حرارة المحيط (Ta) | 45 °c |
| معيار السلامة (Safety Standard) | IEC 60598 |
| الفئة الكهربائية (Electrical Class) | I |
| درجة الحماية (IP rating) | 65 |
| التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) | / |
| الحقل الكهرومغناطيسي (EMF) | / |
| التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) | / |
| الطول (Length) | 1200 mm |
| العرض (Width) | 70 mm |
| الارتفاع (Height) | 42 mm |
| تعتيم الإضاءة (Dimming) | No |
| اللون الرئيسي للإشارة (Main Color of the luminaire) | White |
| رمز مقاومة الصدمات (IK) | 06 |





