KNX Cable – NEWPOWER
NewPower Lighting Highlights:
- High Quality
- Long Lifespan
- Elegant Design
- Energy Efficient
| Item No:203010 | Download Datasheet |
| Caption | Value |
|---|---|
| SPECIFICATION | 20 AWG |
| SIZE | 0.8 ± 0.008 mm |
| CONDUCTOR MATERIAL | bare copper |
| CONSTRUCTION | 2P x 0.8 mm |
| THICKNESS | 0.34 mm |
| THICKTER | 0.3 mm |
| DIAMETER | 1.4 ± 0.1 mm |
| MATERIAL | PE |
| COLOR | Black / Red / Yellow / White |
| WIRE-WRAPPING PET FILM | PET film |
| MATERIAL | Tinned copper |
| CONSTRUCTION | 0.40 ± 0.1 mm |
| INSULATION | / |
| INSULATION COLOR | / |
| MATERIAL | 45 um aluminium foil shield |
| OVERLAPPING | / |
| SIZE | / |
| CONSTRUCTION | / |
| THICKNESS | 0.8 mm |
| THICKNESS | / |
| DIAMETER | 5.8 ± 0.3 mm |
| MATERIAL | PVC |
| COLOR | Green |
| RATING TEMP VOLTAGE | 20-70°C 21-30V DC |
| PEAK VOLTAGE | 300 V |
| STANDARD | CE / RoHS |
| CONDUCTOR’S DC RESISTANCE WHEN 20°C | ≤35 Ω/Km |




